Desglose de comisiones por región y plan
Estados Unidos
Plan | Comisión por transacción |
Starter | 3,4 % + 30 ¢ |
Standard | 3,15 % + 30 ¢ |
Premium | 2,9 % + 30 ¢ |
Australia
Plan | Comisión por transacción |
Starter | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Canadá
Plan | Comisión por transacción |
Starter | 3,4 % + 0,30 $ |
Standard | 3,15 % + 0,30 $ |
Premium | 2,9 % + 0,30 $ |
Países de la UE
Plan | Comisión por transacción |
Starter | 1,9 % + 0,25 € |
Standard | 1,65 % + 0,25 € |
Premium | 1,4 % + 0,25 € |
Reino Unido
Plan | Comisión por transacción |
Starter | 1,9 % + 20 p |
Standard | 1,65 % + 20 p |
Premium | 1,4 % + 20 p |
Nueva Zelanda
Plan | Comisión por transacción |
Starter | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
¿No ves tu país? Ponte en contacto con el soporte de Billdu y te ayudaremos.
Conviene saber
Las comisiones las cobra Stripe, no Billdu
La comisión se deduce del pago antes de que llegue a tu cuenta de Stripe
Los planes superiores tienen comisiones más bajas: al pasar a Premium consigues la tarifa más baja disponible
Si quieres repercutir la comisión a tu cliente, añádela manualmente a la factura antes de enviarla
¿No has encontrado lo que buscabas? Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte y lo resolveremos por ti.
