Détail des frais par région et par forfait
États-Unis
Forfait | Frais par transaction |
Starter | 3,4 % + 30 ¢ |
Standard | 3,15 % + 30 ¢ |
Premium | 2,9 % + 30 ¢ |
Australie
Forfait | Frais par transaction |
Starter | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Canada
Forfait | Frais par transaction |
Starter | 3,4 % + 0,30 $ |
Standard | 3,15 % + 0,30 $ |
Premium | 2,9 % + 0,30 $ |
Pays de l'UE
Forfait | Frais par transaction |
Starter | 1,9 % + 0,25 € |
Standard | 1,65 % + 0,25 € |
Premium | 1,4 % + 0,25 € |
Royaume-Uni
Forfait | Frais par transaction |
Starter | 1,9 % + 20 p |
Standard | 1,65 % + 20 p |
Premium | 1,4 % + 20 p |
Nouvelle-Zélande
Forfait | Frais par transaction |
Starter | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Vous ne voyez pas votre pays ? Contactez le support Billdu, nous vous aiderons.
Bon à savoir
Les frais sont facturés par Stripe, et non par Billdu
Les frais sont déduits du paiement avant que celui-ci n'arrive sur votre compte Stripe
Les forfaits supérieurs offrent des frais réduits – passer au forfait Premium vous donne accès au taux le plus bas disponible
Si vous souhaitez répercuter ces frais sur votre client, ajoutez-les manuellement à la facture avant de l'envoyer
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez notre équipe d'assistance, nous réglerons cela pour vous.
