Gebührenübersicht nach Region und Tarif
Vereinigte Staaten
Tarif | Gebühr pro Transaktion |
Starter | 3,4 % + 30 ¢ |
Standard | 3,15 % + 30 ¢ |
Premium | 2,9 % + 30 ¢ |
Australien
Tarif | Gebühr pro Transaktion |
Starter | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Kanada
Tarif | Gebühr pro Transaktion |
Starter | 3,4 % + 0,30 $ |
Standard | 3,15 % + 0,30 $ |
Premium | 2,9 % + 0,30 $ |
EU-Länder
Tarif | Gebühr pro Transaktion |
Starter | 1,9 % + 0,25 € |
Standard | 1,65 % + 0,25 € |
Premium | 1,4 % + 0,25 € |
Vereinigtes Königreich
Tarif | Gebühr pro Transaktion |
Starter | 1,9 % + 20 p |
Standard | 1,65 % + 20 p |
Premium | 1,4 % + 20 p |
Neuseeland
Tarif | Gebühr pro Transaktion |
Starter | 2,25 % + 30 ¢ |
Standard | 2,0 % + 30 ¢ |
Premium | 1,75 % + 30 ¢ |
Ihr Land ist nicht dabei? Wenden Sie sich an den Billdu-Support – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Gut zu wissen
Die Gebühren werden von Stripe erhoben, nicht von Billdu
Die Gebühr wird von der Zahlung abgezogen, bevor diese auf Ihrem Stripe-Konto eingeht
Höhere Tarife bedeuten niedrigere Gebühren – mit einem Upgrade auf Premium erhalten Sie den niedrigsten verfügbaren Satz
Wenn Sie die Gebühr an Ihren Kunden weitergeben möchten, fügen Sie sie vor dem Versand manuell zur Rechnung hinzu
Nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Wenden Sie sich an unser Support-Team – wir kümmern uns darum.
